Abaixo resultado da final do torneio dos campeões FEOSP 2012, relizado no dia 16/12/12 no parque da Mooca-SP
CURIÓ PRETO
| Classificação | |||||||
| Com repetição | Sem repetição | ||||||
| Class. | Insc. | Nome Ave | Nota | Class. | Insc. | Nome Ave | Nota |
| 1º | 35 | UNIVERSO - FRANCISCO COPI JUNIOR | 7,95 | 1º | 36 | BUGRINHO JR. - EDNEI DAVID | 8,33 |
| 2º | 23 | BALNEÁRIO - SILVIO VIEIRA SANTOS | 7,88 | 2º | 30 | PARAISO DA ILHA - MARILIZABETH KARNOPP | 8,04 |
| 3º | 21 | TIRA TEIMA - JOAO BAPTISTA ALVES FRAGA | 7,46 | 3º | 38 | FALA MANSA - VIVALDO BISPO DE SOUZA | 7,95 |
| 4º | 32 | METRÓPOLE - LOURENCO FERNANDO SANTOS | 7,30 | 4º | 26 | FALCÃO - VIVIAN PALMARES BATISTA | 7,93 |
| 5º | 11 | ZINCO - CARLOS EDSON DO REGO MONTEIRO | 6,96 | 5º | 3 | SONECA - JAIRO MARTINS BORGATTE | 7,54 |
| 6º | - | 6º | 20 | AMIGO - APARECIDO JOSE DE SOUZA | 7,42 | ||
| 7º | - | 7º | 12 | SOLITÁRIO - SERGIO GARCIA DE BARROS | 7,38 | ||
| 8º | - | 8º | 24 | ZANGÃO DO VALE - LUIZ CARLOS LESEN ESCALANTE | 7,16 | ||
| 9º | - | 9º | 27 | EMBAIXADOR - MARCELO DE ABREU | 6,81 | ||
| 10º | - | 10º | 17 | BRILHANTE - FERNANDO ROSA BANDEIRA | 6,75 | ||
| 11º | - | 11º | 41 | PLATINA - RAFAEL MANGIA | 6,63 | ||
| 12º | - | 12º | 5 | RC 1 - SERGIO GARCIA DE BARROS | 5,54 | ||
CURIÓ PARDO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte Torneios.org